Eigenschaften | Messergebnisse | Prüfgrundlagen |
Spezifisches Gewicht | 1,55 - 1,74 g/cm3 bei 20° C | in Anlehnung an DIN ISO 1183 |
Elastizitätsmodul | 10.900 N/mm2 | in Anlehnung an DIN 53457 |
Biegefestigkeit (12 mm Tafel) | 60 ± 5 N/mm2 | in Anlehnung an DIN 53452 |
Druckfestigkeit | 115 ± 10 N/mm2 | in Anlehnung an EN ISO 604 |
Schlagzähigkeit (12 mm Tafel) | 6,5 kJ/m2 | in Anlehnung an DIN EN ISO 179 |
Schlagfestigkeit Kugelfall 450 g (12 mm Tafel) | kein Bruch bei 100 ± 10 cm Fallhöhe | in Anlehnung an ISO 19 712-2 |
Fugenfestigkeit bei Verklebungen | 60 - 80% Materialfestigkeit | in Anlehnung an ISO 527 |
Härte Barcol | 65 ± 5 | in Anlehnung an DIN EN 59 |
Ritzfestigkeit Erichsen geschliffene Fläche | 0,6 N | in Anlehnung an DIN EN 438-2 |
Oberflächenwiderstand | ROA = 3,3 x 1013 Ω | in Anlehnung an DIN 53482 |
Durchgangswiderstand | P = 3,1 x 1014 Ω ⋅ cm | in Anlehnung an DIN 53482 |
Volumenleitfähigkeit | σ = 3,2 x 10-15 Ω-1 ⋅ cm-1 | in Anlehnung an DIN 53482 |
Kriechstromfestigkeit | CTI 600 | in Anlehnung an IEC 60112 |
Wärmeleitfähigkeit bei 20° C: λ-Wert | 1,3 W/m ⋅ K | in Anlehnung an DIN 52612 |
Formbeständigkeit bei Wärme 60' bei konstant 70 °C (Tafel 12 mm) | keine messbare Veränderung | in Anlehnung an ANSI Z 124.3 (6.3) |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 5,05 x 10-5 K-1 | in Anlehnung an ASTM D 696 |
Beständigkeit gegen kochendes Wasser | keine sichtbare Veränderung | in Anlehnung an ISO 19712-2 |
Beständigkeit gegen trockene Hitze | keine sichtbare Veränderung bis 200 °C | in Anlehnung an ISO 19712-2 |
Beständigkeit gegen Nass-/Trocken-Wechsel | keine Veränderung | DIN EN 263 |
Beständigkeit gegen Zigarettenglut | keine Veränderung nach Entfernen der Teerrückstände | in Anlehnung an ISO 19712-2 |
Schwerentflammbarkeit | Bedingungen B1 erfüllt für Tafelware 12 mm B-s1, d0 | DIN 4102 Teil 1 EN 13501-1 + A1:2013 |
Brandprüfung Deutsche Bahn | S4 / SR2 / ST2 | DIN 54837 / DIN 5510 |
Brandschutz Schienenfahrzeuge (geprüft wurde die Farbe polaris) | HL3 für R1 | EN 45545-2-2016 |
VKF Brandschutzanwendung | Brandkennziffer 5.3 | VKF Schweiz |
Migrationsprüfung | für Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen | IANESCO EU-Verordnung Nr. 10/2011 |
Flüchtige organische Verbindungen VOC | A+ | French Regulation DEVL1101903D und DEVL1104875A |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | Anforderung erfüllt | AfPS GS 2014:01 PAK |
Bearbeitungsstaub: toxikologisches Verhalten | gesundheitlich unbedenklich unter Einhaltung der MAK-Grenzwerte | zertifiziert durch Abt. für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Uni. Jena |
Antibakterielle Wirksamkeit | gut wirksam | ISO 22196 |
Antivirale Eigenschaften (optional möglich) | antivirale Wirksamkeit von 96% nach 120 Minuten | ISO 21702:2019 |
Lichtechtheit | Blaumaßstab > 6 | ISO 4892-2 (Verf. A, ohne Beregnung) |
Fleckenbeständigkeit | Rating 4 - 5 | ISO 19712-2 |
Chemische Beständigkeit | Rating 4 - 5 | ISO 19712-2 |
Wasserbeständigkeit | Anforderung erfüllt | ANSI Z 124.3 (6.0) |
Rutschhemmende Eigenschaften | C | DIN 51097 |
Schallabsorptionsgrad zw. 50 - 5000 Hz | αS 0,01 - 0,1 | ISO 354 |
Longitudinalgeschwindigkeit | CL = 2,604 m/s | |
Körpeschall Materialverlustfaktor | η = 0,01 mittlerer Frequenzbereich | |
Heizwert | 13,3802 Mj/kg | DIN 51900 |
Entsorgung | Abfallschlüssel 17 02 03 | Kunststoffabfälle |
Formteile: |
Kalt-Heiß-Wasser-Wechseltest: Küchenbecken 90° C / 15° C | CE-konform (> 5000 Zyklen)
| in Anlehnung an DIN EN 13310
|
Sanitärbecken 70° C / 15° C | CE-konform (> 5000 Zyklen) | in Anlehnung an DIN EN 14688 |
geprüft wurde die Farbe weiß
Hygienedaten
Insbesondere in klinischen und biologischen Arbeitsbereichen werden hohe Anforderungen an Hygiene gestellt. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, für Waschbecken und Arbeitsbereiche ein Material zu wählen, welches Keimen, Bakterien, Pilzen oder Mikroorganismen keine Angriffsfläche bietet.
Die nachfolgenden Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, dass sich der hochwertige Mineralwerkstoff VARICOR® ausgezeichnet für alle Einsatzgebiete eignet, wo höchste Anforderungen an Hygiene gestellt werden:
1. Haftungsprüfung
Auf eine VARICOR®-Oberfläche wurden 100 Mikroliter Flüssigkeit mit 1 Mio. Bakterien aufgebracht. Inkubationszeit 5 Stunden bei 37 °C und gesättigter Luftfeuchte. Zur Reinigung der Oberfläche erfolgten 5 Reinigungen mit je 10 ml sterilem, keimfreiem Wasser sowie Eintauchen der Probe in ein Ultraschallbad (46 kHz).
Anzahl verbleibender Bakterien von insgesamt 1 Mio. |
Staphylococcus aureus | Staphylococcus epidermis | Escherischia coli | Pseudomonas aeruginosa |
<1 | 14 | 1 | 1 |
Ergebnis:
Die geringe Anzahl an zurückbleibenden Bakterien zeigt (siehe Tabelle), dass sich die Mikroorganismen nicht an der VARICOR®-Oberfläche festsetzen können. Dadurch wird das Risiko einer Biofilmbildung stark reduziert.
2. Desinfektionsprüfung
Es wurden die Bakterienkulturen entsprechend der Haftungsprüfung verwendet. Die Reinigung der Oberfläche erfolgte durch Eintauchen der Probe in verdünnte Bleichlauge* (0,003 % Chlor-Anteil) über einen Zeitraum von 15 Sekunden.
Anzahl verbleibender Bakterien von insgesamt 1Mio. |
Staphylococcus aureus | Staphylococcus epidermis | Escherischia coli | Pseudomonas aeruginosa |
0 | 20 | 0 | 21 |
Ergebnis:
Die Bleichlauge führt zu einer Minimierung der Bakterienanzahl um 99,99 %, d.h. die Oberfläche ist wirkungsvoll desinfiziert.
Diese Versuche zeigen, dass VARICOR®-Oberflächen, auch ohne antibakterielle Zusätze, mit entsprechenden Reinigungsmethoden nahezu rückstandslos zu reinigen sind.
Die Tests wurden durch ein unabhängiges Labor durchgeführt.
* Die Bleichlauge wird als Desinfektiosmittel eingesetzt.