Pour chaque application l'épaisseur idéale
weiß | 2504 x 800 x épaisseur en mm | 3758 x 640 x épaisseur en mm | 3758 x 800 x épaisseur en mm | 3758 x 1000 x épaisseur en mm | ||||||||||
Coloris |
| 08 | 12 | 19 | 08 | 12 | 19 | 08 | 12 | 19 | 08 | 12 | 19 | |
True White / 03 White | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Arktis / 05 White | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Blanc-Alpin / 10 White | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Gris / 20 Gray | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
30 Gray | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Platin / 40 Gray | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
50 Gray | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
60 Gray | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
70 Gray | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Anthracite / 80 Gray | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Black Intense / 90 Black | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Vieux Blanc | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Ice | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Pergame | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Camel | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Greige Taupe | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Menthe | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Pomme | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Bleu | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Rouge | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Orange | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Rose | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Blue | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Green | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Yellow | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Curcuma | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Auburn | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Brown | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Alaska | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Polaris | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Reef | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Evolution | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Titan | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Duocolor-Blanc | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Terrazzo Gray | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Grey Stone | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Cliff | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Basalt Grey | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Lava | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Duocolor-Noir | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Galaxy | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Black Star | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Vulcano | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Black Lava | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Black Rock | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Aqua | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Mare | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Aquarell White | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Aquarell Carrara | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Aquarell Sand | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Aquarell Cremo | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Aquarell Dark | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Concrete | z | x | o | o | x | o | x |
x en stock
o livrable à la demande
Traces d'utilisation
z Traces d‘utilisation à peine visibles
zz Traces d‘utilisation légèrement visibles
zzz Traces d‘utilisation visibles
=> Cliquez sur l'aperçu actuel des couleurs pour obtenir une vue agrandie.
Sur cette page, vous pouvez également utiliser le configurateur de couleurs unique pour concevoir la couleur que vous souhaitez.
=> Outre les dimensions et épaisseurs mentionnées, nous fabriquons également des dimensions et épaisseurs spéciales.
=> Les couleurs des panneaux sont également disponibles sous forme de pièces moulées (sauf les décors Aquarelle, Basalt Grey, Concrete et Galaxy).
Remarques importantes :
- Toutes les teintes de VARICOR® se distinguent de par leur aspect satiné mat.
- De par le process de fabrication, les coloris Aquarelle disposent de veinages avec une structure naturellement variable.
- Les décors marqués avec zzz ont été développés principalement pour des applications décoratives ou à usages modérés. Les traces d‘utilisation (en particulier les rayures) sont clairement plus visibles sur ces décors. S‘ils sont néanmoins utilisés dans des zones fortement sollicitées (tels que sur les lavabos, plans de cuisine ou les comptoirs, etc…), les éventuelles traces d’utilisation ou les rayures en surface ne pourront être considérées comme un manquement qualitatif sur ces décors.
- Les décors contenant des granulats transparents en plus des granulats en diverses nuances de blanc ne sont pas toujours reproduits sur les modèles originaux de la palette de couleurs mais font partie du décor et ne constituent donc pas un défaut.
- Du fait des différences de procédés de fabrication entre les vasques à coller par le dessous et les plaques, des différences de nuance de teinte ou de structure peuvent apparaître.
- Nous tenons à vous informer que lors de l’intégration d’une pièce moulée dans une plaque à raz dans le même décor, une différence de teinte visible peut être mise en évidence. C‘est pourquoi nous recommandons de coller les vasques par le dessous avec la plaque VARICOR®, de préférence au moyen d‘un fraisage en feuillure.
- La forte teneur en minéral parmi les matières premières peut conduire à des différences de teinte et d’aspect d’un lot de production à l’autre.
- Les plaques en VARICOR® 8 mm sont destinées à une utilisation verticale.