Für jede Anwendung die passende Stärke
weiß | 2504 x 800 x Stärke in mm | 3758 x 640 x Stärke in mm | 3758 x 800 x Stärke in mm | 3758 x 1000 x Stärke in mm | ||||||||||
Farbe |
| 08 | 12 | 19 | 08 | 12 | 19 | 08 | 12 | 19 | 08 | 12 | 19 | |
True White / 03 White | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Arktis / 05 White | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Weiß-Alpin / 10 White | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Grau / 20 Gray | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
30 Gray | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Platin / 40 Gray | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
50 Gray | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
60 Gray | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
70 Gray | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Anthracite / 80 Gray | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Black Intense / 90 Black | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Altweiß | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Ice | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Pergamon | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Camel | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Greige Taupe | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Ägäis | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Apple | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Blau | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Rot | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Orange | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Rose | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Blue | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Green | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Yellow | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Curcuma | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Auburn | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Harmony Brown | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Alaska | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Polaris | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Reef | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Evolution | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Titan | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Duocolor-Weiß | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Terrazzo Gray | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Grey Stone | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Cliff | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Basalt Grey | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Lava | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Duocolor-Schwarz | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Galaxy | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Black Star | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Vulcano | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Black Lava | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Black Rock | zz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Aqua | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Mare | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Aquarell White | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Aquarell Carrara | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Aquarell Sand | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Aquarell Cremo | z | x | o | o | x | o | x | |||||||
Aquarell Dark | zzz | x | o | o | x | o | x | |||||||
Concrete | z | x | o | o | x | o | x |
x auf Lager
o begrenzt lieferbar
Grad der Gebrauchsspuren
z Kaum sichtbare Gebrauchsspuren
zz Leicht sichtbare Gebrauchsspuren
zzz Sichtbare Gebrauchsspuren
=> Für eine vergrößerte Ansicht klicken Sie auf die aktuelle Farbübersicht.
Auf dieser Seite können Sie mithilfe des einzigartigen Farkkonfigurators auch Ihre ganz persönliche Wunschfarbe gestalten.
=> Neben den genannten Abmessungen und Stärken fertigen wir projektbezogen auch Sondermaße und -stärken,
die Sie bei Bedarf gerne bei uns anfragen können.
=> Die Plattenfarben sind auch als Formteil lieferbar (mit Ausnahme der Aquarell-Dekore, Basalt Grey, Concrete und Galaxy)
Bitte beachten Sie:
- Alle VARICOR®-Farben zeichnen sich durch eine besonders hochwertige, seidenmatte Optik aus.
- Produktionstechnisch ergeben sich bei Aquarell-Dekoren zufällige, natürliche Strukturierungen.
- Die mit zzz gekennzeichneten Dekore wurden speziell für den dekorativen bzw. nicht beanspruchten Bereich entwickelt. Bei diesen zeichnen sich Gebrauchsspuren (insbesondere Kratzspuren) deutlicher ab. Werden sie dennoch im beanspruchten Bereich (z. B. Waschplatz, Küchen- oder Thekenabdeckung) benutzt, so stellen auftretende Kratzspuren auf der Oberfläche keinen Sachmangel der Dekore dar.
- Bei Dekoren mit transparenten Granulaten können auch unregelmäßig weiße Granulate enthalten sein. Diese werden auf den Original- mustern der Farbkarte nicht immer wiedergegeben, sind jedoch Bestandteil des Dekors und stellen folglich keinen Mangel dar.
- Aufgrund unterschiedlicher Fertigungsverfahren können zwischen Unterbaubecken und Platten Farb- und Strukturunterschiede entstehen.
- Wir weisen darauf hin, dass sich beim flächenbündigen Einbau von Becken und Platten desselben Dekors Farbunterschiede deutlicher abzeichnen können. Wir empfehlen daher einen Unterbau des Beckens unter die VARICOR®-Platte, bevorzugt mittels einer Falzfräsung.
- Aufgrund des hohen Anteils an Naturprodukten können zwischen den einzelnen Produktionschargen eines Dekors Farb- und Strukturunterschiede auftreten.
- VARICOR® 8 mm nur für vertikale Anwendungen einsetzen.