Vous pouvez télécharger ici les dessins du modèle VARICOR® souhaité. Ou vous cliquez sur les liens pour aller directement à la site du produit.
Vous pouvez télécharger ici les dessins du modèle VARICOR® souhaité. Ou vous cliquez sur les liens pour aller directement à la site du produit.
Veuillez noter que toutes les dimensions et formes indiquées sont soumises aux tolérances propres aux matériau VARICOR® selon la norme DIN ISO 2768-1-2-cL.
VP31-50-10 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VP31-60-10 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VP31-70-10 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VP31-110-12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VP35-50-12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VP35-60-12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VP35-90-13 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VP35-110-14 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 35 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 48 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 48T | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 54 | CAD | CNC | IGS (3D) |
TRI 50 "Classic" | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VT35-60-8 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VT35-80-8 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VT35-100-8 | CAD | CNC | IGS (3D) |
VPS31-50-10 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VPS31-70-10 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VPS35-50-12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VPS35-70-12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VPS35-100-12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 75 | CAD | CNC | IGS (3D) |
VW31-50-10 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VW31-70-10 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VW35-60-12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VW35-100-12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UHP 50 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 70 | CAD | CNC | IGS (3D) |
VS31-50-10 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VS31-70-10 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VS35-50-12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VS35-70-12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VS35-100-12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 44 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 8 | CAD | CNC | IGS (3D) |
VES31-50-10 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VES31-70-10 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VES35-50-12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VES35-70-12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VES35-100-12 | CAD | CNC | IGS (3D) |
VTO36-48-9 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VTO37-60-9 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
VTO38-80-9 | CAD | CNC | IGS (3D) |
UBS 38 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 38T | CAD | CNC | IGS (3D) |
UBS 5 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 9 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 11 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 14 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 36 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 370 | CAD | CNC | IGS (3D) |
UBS 7 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 12 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 19 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 22 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBS 25 | CAD | CNC | IGS (3D) |
Clea | CAD | |||
Cosma | CAD | |||
Caia | CAD |
ASB 38 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
ASB 38T | CAD | CNC | IGS (3D) | |
ASB 48 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
ASB 48T | CAD | CNC | IGS (3D) |
Auge 300 | CAD | IGS (3D) | ||
Auge 350 | CAD | IGS (3D) | ||
Auge à 2 niveaux | CAD | IGS (3D) | ||
Auge 2 niv. - Pièce de liaison | CAD | IGS (3D) | ||
Auge 300_joue rectang. 50 | CAD | IGS (3D) | ||
Auge 300_joue rectang. 100 | CAD | IGS (3D) | ||
Auge 300_joue rond | CAD | IGS (3D) | ||
Auge 350_joue rectang.100 | CAD | IGS (3D) |
Carré 650 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
Carré Wall | CAD | IGS (3D) | ||
Carré 1200 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
Circus 90 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
Circus 120T | CAD | CNC | IGS (3D) | |
Nizza (version droite/gauche) | CAD | IGS (3D) | ||
New York (longueur variable) | CAD | IGS (3D) |
Active 400 | CAD | IGS (3D) | ||
Active 555 | CAD | IGS (3D) | ||
Horizon | CAD | IGS (3D) |
Salsa (version droite/gauche) | CAD | IGS (3D) | ||
Brest | CAD | IGS (3D) | ||
Tango (version droite/gauche) | CAD | IGS (3D) |
Linea Care | CAD | IGS (3D) | ||
Java | CAD | IGS (3D) | ||
Montreal (version droite/gauche) | CAD | IGS (3D) | ||
Passo | CAD | IGS (3D) |
Torna | CAD | IGS (3D) | ||
Cuadra | CAD | IGS (3D) | ||
Ovido | CAD | IGS (3D) | ||
Renda | CAD | IGS (3D) |
Tuyau carré 120 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
Tuyau carré 150 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
Tuyau rond 150 | CAD | CNC | IGS (3D) |
Ecoulement libre | ||||
Push-Open pour vasques avec trop-plein repporté | ||||
Push-Open pour vasques avec trop-plein intégré |
UBL 3 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBL 27 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBL 50 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBL 65 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBL 442 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBL 443 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBL 543 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBL 554 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBL 654 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBL 854 | CAD | CNC | IGS (3D) |
ASP 35 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
USP 37 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
ASP 37 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
USP 40 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
ASP 40 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
USP 47 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
ASP 47 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
USP 80 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
ASP 80 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UDW 73 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
ADW 73 | CAD | CNC | IGS (3D) |
UBK 5 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBK 16 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBK 21 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBK 25 | CAD | CNC | IGS (3D) | |
UBK 30 | CAD | CNC | IGS (3D) |
Colonne de desinfection | CAD | IGS (3D) | ||
Poste d"hygiène Avicenne | CAD | IGS (3D) | ||
Poste d"hygiène Pleyel | CAD | IGS (3D) |
Athena - vue de dessus | CAD | IGS (3D) | ||
Athena - dessous avec chassis | CAD | |||
Sineda - vue de dessus | CAD | IGS (3D) | ||
Sineda - dessous avec chassis | CAD | |||
Système receveurs de douche |
Baignoire | CAD | CNC | IGS (3D) | |
Baignoire - dessous avec chassis | CAD | |||
Système baignoire |